農業集落排水事業
  サイトマップ
施策の概要 実施状況
鳥取市

農村総合整備事業
農村集落排水(資源循環)総合補助事業
農業集落排水緊急整備事業
農業集落排水事業(機能強化)
INDEXへ

農村総合整備事業

番号 着手完了
年度
町村名 地区名 処理区名 集落名 計画人口
(人)
計画戸数
(戸)
処理方式 供用年月
年/月
7-1 62〜63 鹿野町 鹿野町 法楽寺 法楽寺 150 28 J-V 1/7
7-2 3〜4 閉野 閉野 190 28 J-V 5/9
7-3 4〜5 小畑 小畑 140 26 J-V 6/9
7-4 61〜62 岡井 岡井 150 28 J-V 63/7
7-5 2〜3 来日 来日 100 20 J-V 4/9
7-6 1〜2 河内下条 河内下条 190 51 J-V 3/8
8-1 4〜7 用瀬町 用瀬 大村 鷹狩他7集落 1,720 318 OD 8/4
8-2 1〜4 古用瀬・家奥 古用瀬・家奥 310 68 J-V 5/4
9 1〜6 河原町 河原 佐貫 佐貫・八日市 730 136 J-V 7/9
11-1 2〜4 気高町 気高 土居 土居 240 40 J-V 5/7
11-2 1〜3 会下 会下 160 34 J-V 4/7
このページのトップへ


農村集落排水(資源循環)総合補助事業

番号 着手完了
年度
町村名 地区名 処理区名 集落名 計画人口
(人)
計画戸数
(戸)
処理方式 供用年月
年/月
2-1 58〜61 鳥取市 横枕 横枕 横枕 (250) (50) J-T 61/11
2-2 63〜1 倭分西 倭分西他2集落 (680) (123) J-V 2/4
2-3 2〜3 赤子田 赤子田 (240) (25) J-X 4/1
3-1 59〜61 佐治町 口佐治 津無 津無 290 66 J-T 62/5
3-2 61〜62 刈地 刈地 210 45 J-T  63/3
3-3 60〜62 葛谷 葛谷 120 26 J-T  63/3
3-4 63〜1 古市 古市 220 49 J-T  2/3
4 61〜1 鳥取市 津ノ井 津ノ井 船木他4集落 820 180 J-V  2/4
5-1 63〜2 佐治町 余河 余戸 余戸 190 53 J-T  2/10
5-2 62〜1 河本 河本 110 21 J-T  2/10
6 63〜2 津野 津野 津野 180 39 J-T  2/10
7 1〜3 鳥取市 三山口 三山口 三山口 140 29 J-V 4/1
8 1〜4 佐治町 加茂 加茂 大水他6集落 760 202 J-V 4/11
10 2〜4 鳥取市 東郷 東郷 北村他2集落 370 63 J-V 5/4
11 2〜4 佐治町 加瀬木 加瀬木 高山他3集落 880 222 J-V 5/4
14 3〜6 鳥取市 松保 松保 東桂見他3集落 1,110 279 J-XI 6/10
15 3〜8 河原町 国英 国英 山手他8集落 1,040 228 J-V 9/10
16 3〜5 佐治町 森坪 森坪 森坪・上大井 210 49 J-T 6/3
21 4〜9 鳥取市 美穂 美穂 下味野他8集落 3,440 898 OD 10/7
23 4〜5 青谷町 蔵内 蔵内 蔵内 230 55 J-T 6/6
25 4〜5 佐治町 尾際 尾際 尾際他2集落 380 106 J-T 6/11
32 5〜9 鳥取市 米里 米里 久末他3集落 840 179 J-V 10/2
35 5〜7 気高町 逢坂南部 逢坂南部 山宮他5集落 940 198 J-V 8/8
40 6〜8 鳥取市 福井 福井 福井 280 61 連間 9/7
41 6〜9 豊実 豊実 野坂他4集落 1,350 262 J-XI 10/5
42 6〜8 福部町 山湯山 山湯山 山湯山 280 56 J-T 9/5
43 6〜10 青谷町 日置 日置 河原他3集落 1,770 459 J-XI 11/4
52 7〜9 鳥取市 本高 本高 本高 280 66 J-T 10/4
53 7〜11 国府町 国分寺 国分寺 国分寺他8集落 2,000 351 J-XI 12/4
54 7〜9 気高町 水尻 水尻 奥沢見・水尻 460 101 J-T 10/5
63 8〜11 鳥取市 明豊 明豊 尾崎他3集落 770 205 J-XI 11/6
70 8〜10 福部町 箭渓・八重原 箭渓・八重原 箭渓・八重原 280 61 J-T 11/5
72 9〜11 鳥取市 双六原 双六原 双六原他1集落 170 48 J-S 12/4
73 9〜13 国府町 麻生 麻生 麻生他6集落 2,270 557 J-XI 14/4
74 9〜12 青谷町 日置谷 日置谷 下善田他4集落 1,020 263 J-V 13/4
75 9〜12 気高町 宝木南部 宝木南部 上光他5集落 1,300 274 J-XIV 13/5
82 10〜12 鳥取市 南東郷 南東郷 中村他1集落 310 83 J-T 13/6
83 10〜12 鹿野町 末用 末用 鬼入道他1集落 150 33 J-S 13/5
84 10〜12 小別所 小別所 小別所 250 56 J-T 13/7
93 11〜15 鳥取市 蔵田馬場 蔵田馬場 蔵田他5集落 3,560 818 J-XIV 15/10
95 11〜15 福部町 福部南部 福部南部 左近他5集落 660 156 J-V 15/11
98 11〜13 鹿野町 河内上条 河内上条 河内上条 170 41 J-S 14/4
101 12〜15 鳥取市 小沢見 小沢見 小沢見 230 40 J-XIV 16/1
102 12〜16 国府町 御陵 御陵 岡益他8集落 1,120 284 J-XIV 16/3
103 12〜16 河原町 水根 水根 水根他3集落 720 169 J-V 16/7
111 13〜17 釜口 釜口 釜口他3集落 540 136 J-V 17/7
116 14〜17 国府町 上地 上地 上上地・上地 190 62 J-T 17/7
122 15〜 鳥取市 大和・神戸 大和・神戸 岩坪他11集落 ※2,810 474 膜分離  
125 16〜 鳥取市 河内 河内   220 60 J-S 20/
133 19〜 鳥取市 里仁 里仁   65 20 既設施設に接続 20/
※横枕、倭文西、赤子田処理区は大和・神戸処理区へ統合
このページのトップへ


農村集落排水緊急整備事業

番号 着手完了
年度
町村名 地区名 処理区名 集落名 計画人口
(人)
計画戸数
(戸)
処理方式 供用年月
年/月
1 5〜6 鳥取市 里仁 里仁 東里仁・西里仁 1,450 212 J-XI 7/7
2 5〜6 佐治町 ほき元 ほき元 下大井・上葛谷 250 65 J-T 7/3
3 5〜8 青谷町 勝部 勝部 桑原他5集落 1,260 302 J-V 11/4
4 6〜8 気高町 瑞穂 瑞穂  重高他2集落 610 124 J-V 9/7
5 6〜8 鹿野町 勝谷 勝谷 寺内他6集落 610 133 J-V 9/4
6 6〜9 用瀬町 社東 社東 樟原他3集落 550 123 J-V 9/5
18 8〜10 鳥取市 西円通寺 西円通寺 西円通寺 320 95 J-T 11/5
19 8〜10 気高町 逢坂北部 逢坂北部 睦逢・郡家・高江 480 111 J-T 11/5
24 9〜12 鳥取市 伏野 伏野 伏野 2,790 216 J-XIV 13/3
25 9〜12 用瀬町 社中 社中 宮原他7集落 980 221 J-V 12/7
27 9〜12 河原町 西郷 西郷 棚組他11集落 2,040 474 J-XIV 13/11
31 10〜12 気高町 宿 宿 宿 120 25 J-S 13/5
32 10〜12 青谷町 亀尻 亀尻 亀尻他3集落 690 197 J-V 13/4
このページのトップへ


農村集落排水事業 (機能強化)

番号 着手完了
年度
町村名 地区名 処理区名 集落名 計画人口
(人)
計画戸数
(戸)
処理方式 供用年月
年/月
1 6 佐治町 口佐治 葛谷 葛谷 20 7   7/3
4 10 鳥取市 横枕 倭人西 倭人西 680 125   2/4
6 11 鳥取市 三山口 三山口 三山口 140 29   4/1
7 12 鳥取市 津ノ井 津ノ井 舟木他4集落        
8 13 気高町 会下 会下          
9 13 用瀬町 古用瀬・家奥 古用瀬・家奥   310 68   5/4
12 15 気高町 土居 土居          
15 18 用瀬町 用瀬 大村          
16 19 福部町 山湯山 山湯山          
17 19 鳥取市 津ノ井 津ノ井          
19 20 鳥取市 伏野 伏野          
このページのトップへ