農業集落排水事業
  サイトマップ
施策の概要 実施状況
処理施設の概要

JARUS型汚水処理施設概要

区 分 日本農業集落
排水協会型等
名 称
処理方法 処理性能(mg/l以下) 処理対象
人口(人)
BOD SS COD T-N T-P
生物膜法 接触ばつ
気法
JARUS-T 96型 沈殿分離及び接触ばっ気を組合わせた方法(BOD型) 20 50 51 〜 1,800
JARUS-S 96型 沈殿分離及び接触ばっ気を組合わせた方法(FRP)(BOD型) 20 50 51 〜 200
JARUS-U 96型 嫌気性濾床及び接触ばっ気を組み合わせた方式(脱窒型) 20 50 20 51 〜 500
JARUS-V 96型 流量調整、嫌気性濾床及び接触ばっ気を組み合わせた方式(BOD型) 20 50 101 〜 2,000
JARUS-W 96型 流量調整、嫌気性濾床及び接触ばっ気を組み合わせた方式(脱窒型) 20 50 20 101 〜 2,000
活性汚泥
併用生物
膜法
JARUS-V G型 流量調整、槽内汚泥循環式嫌気性ろ床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒型) 20 50 25 101 〜 3,000
JARUS-V R型 流量調整、嫌気性濾床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒型) 20 50 25 101 〜 3,000
JARUS-W S型 脱窒素を考慮した流量調整、嫌気性ろ床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒型) 20 50 20 101 〜 2,000
JARUS-W H型 脱窒素、脱リンを考慮した流量調整、嫌気性ろ床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒、脱リン、COD除去型) 20 50 20 20 1 101 〜 2,000
浮遊生物法 回分式活
性汚泥法
JARUS-XI 96型 回分式活性汚泥方式(BOD型) 20 50 501 〜 10,000
JARUS-XU 96型 回分式活性汚泥方式(脱窒型) 20 50 15 501 〜 10,000
JARUS-XU G96型 回分式活性汚泥方式(脱窒、COD除去型) 10 15 15 15 501 〜 10,000
JARUS-XU H型 回分式活性汚泥方式(脱窒、脱リン、COD除去型) 10 15 15 15 1 501 〜 10,000
JARUS-XV 96型 DO制御回分式活性汚泥方式(高度脱窒、脱リン、COD除去型) 10 15 15 10 1 501 〜 10,000
間欠ばっ
気法
JARUS-XIV 96型  連続流入間欠ばっ気方式(脱窒型) 20 50 15 101 〜 6,000
JARUS-XIV P型 連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、脱リン型) 20 50 15 3 101 〜 6,000
JARUS-XIV P1型 連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、高度脱リン型) 20 50 15 1 101 〜 6,000
JARUS-XIV H型 DO制御連続流入間欠ばっ気方式(高度脱窒、脱リン、COD除去型) 10 15 15 10 1 101 〜 6,000
JARUS-XV 96型 間欠流入間欠ばっ気方式(高度脱窒、COD除去型) 10 15 15 10 101 〜 6,000
膜分離活
性汚泥法
JARUS型膜分離活性汚泥法式 膜分離活性汚泥方式 5 5 10 10 1 101 〜 4,000
JARUS型高度リン除去膜分離活性汚泥法式 膜分離活性汚泥方式(高度脱リン型)  5 5 10 10 0.5 101 〜 4,000
オキシデーション ディッチ法 JARUS仕様
-OD 96型
オキシデーションディッチ方式(BOD型) 20 50 1,001〜 10,000
JARUS仕様
-OD H型
オキシデーションディッチ方式(脱窒、脱リン型) 20 50 15 1 1,001〜 10,000
その他 JARUS-汚泥
改質機構
  汚泥が離腐敗性の汚泥に改質され、処理施設敷地境界線で異臭強度を2.5以下  

※JARUS型膜分離活性汚泥方式の処理水質(n-ヘキサン抽出物質3mg/以下、大腸菌群数100個/cm3以下)